| 类型 | 
				  新型号 | 
				  旧型号 | 
				  尺寸 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UCFU204 | 
				  F90504 | 
				  20*31.0*12.7*88*34*63.5*19 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UCFU203 | 
				  F90503 | 
				  17*27.4*11.5*78*32*54*17 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU215 | 
				  F390515 | 
				  75*92.1*37.3*198*58*152*38 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU214 | 
				  F390514 | 
				  70*85.7*34.1*193*54*152*35 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU213 | 
				  F390513 | 
				  65*85.7*34.1*188*52*150*35 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU212 | 
				  F390512 | 
				  60*77.8*31.0*177*60*143*34 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU211 | 
				  F390511 | 
				  55*71.4*27.8*164*51*130*31 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU210 | 
				  F390510 | 
				  50*62.7*24.6*145*48*111*28 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU209 | 
				  F390509 | 
				  45*56.3*21.4*139*45*105*24 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU208 | 
				  F390508 | 
				  40*56.3*21.4*132*43*101.5*24 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU207 | 
				  F390507 | 
				  35*51.1*18.8*119*38*92*21 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU206 | 
				  F390506 | 
				  30*48.4*18.3*110*38*82.5*20 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU205 | 
				  F390505 | 
				  25*44.4*17.5*97*35*70*19 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU204 | 
				  F390504 | 
				  20*43.7*17.1*88*34*63.5*19 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU203 | 
				  F390503 | 
				  17*37.3*13.9*78*32*54*17 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU202 | 
				  F390502 | 
				  15*37.3*13.9*78*32*54*17 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UELFU201 | 
				  F390501 | 
				  12*37.3*13.9*78*32*54*17 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UC328 | 
				  90628 | 
				  140*300*145*59 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UC326 | 
				  90626 | 
				  130*280*135*54 | 
				
				
				
				  | 外球面球轴承 | 
				  UC324 | 
				  90624 | 
				  120*260*126*51 |